Descripcion del producto
Auriculares con micrófono KLIP XTREME KSH-320

Micrófono omnidireccional para aprovechar al máximo todas las aplicaciones recientes y tradicionales de chat de voz y llamadas por internet con voz sobre IP.
Perfecto para sus dispositivos digitales tales como DVDs y reproductores MP3/MP4, portátiles, y computadores de escritorio y otros equipos con conexión estándar de 3.5 mm.
Controle el volumen directamente desde los audífonos con una práctica rueda de ajuste cuando no esté cerca de la fuente de sonido.
Almohadillas en cuero sintético para mayor comodidad
Cable en nylon para decirle adiós a los enredos y la rigidez de los cables tradicionales. El cable mide 2.2 Mts para que pueda moverse razonablemente sin restricciones y sin perderse el ritmo de sus canciones.
Y tan livianos para su tipo que podría preguntarse como es que son tan funcionales y completos. Klip Xtreme, diseñados para ser todo lo que usted siempre quiso.
Especificaciones:
Audífono
Dimensión del Parlante: 40mm diam.
Impedancia: 32ohms
Sensibilidad: 105dB S.P.L.at 1KHz
Frecuencia de Respuesta: 20 - 20,000Hz
Potencia Nominal: 15mW
Capacidad de Potencia: 150mW
Longitud del cable: 2.2 M
Tipo de Conexión: 3.5mm Estéreo
Micrófono
Unidad de Micrófono: 6.5mm diam.
Direccionalidad del Micrófono: Omnidireccional
Sensibilidad: -58±2dB
Frecuencia de Respuesta: 30 - 16,000Hz
Voltaje de Operación estándar: 3V
Informacion adicional
| impedancia | 32ohms |
|---|---|
| Capacidad de Potencia | 150mW |
| Longitud del cable | 2.2 M |
| Microfono | Sí |
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
| Antivirus | KLIP XTREME |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 37,48 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 61,99 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 62,31 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 93,03 |







