Descripcion del producto
Gampad Dual Action LOGITECH LOG963292-0403

El control en sus manos
Con joysticks analógicos, un pad de control y doce botones de acción programables.

Con sólo mover un dedo
Dos joysticks analógicos de acción fluida con botones digitales, para obtener máxima precisión simplemente con los pulgares.

Lo tiene todo
Personalización de botones, diversas configuraciones de dispositivo, perfiles de juego imprimibles. Un gamepad que se adapta a su juego.
Un gamepad Plug and Play con dos minijoysticks analógicos y doce botones de acción programables para controlar todo tipo de juegos.
Controles versátiles
Los doce botones programables incluyen botones de acción programables (incluidos cuatro dorsales), joysticks analógicos con botones digitales y un pad de control de ocho direcciones.
Rendimiento analógico
Con la precisión de dos joysticks analógicos con botones digitales y acción fluida.
Logitech® Profiler software (PC)
Juegue en serio, con personalización de botones avanzada, diversas configuraciones de dispositivo y perfiles de juego imprimibles.
Sujeción cómoda
Para jugar más con menos esfuerzo.
Plug-and-play setup
Plug and Play
Listo para usar nada más conectarlo.
Requisitos del sistema / PC
o Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP, Windows Vista®
o Procesador Pentium® (o compatible)
o 64 MB de RAM
o Disco duro con 20 MB de espacio libre
o Unidad de CD-ROM
o Puerto USB
Información de garantía
* Dos años de garantía del fabricante
Contenido de la caja
* Logitech® Dual Action Gamepad
* CD-ROM con software Logitech® para juegos
* Documentación del usuario
Número de referencia
* Nº de referencia 940-000061
Informacion adicional
| marca | LOGITECH |
|---|---|
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
| Conexión | USB |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
| Tecnología | Con cable |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 37,84 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 62,35 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 63,03 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 93,75 |







