Tweet
Descripcion del producto
Parlantes 2.0 HANXO Hidra 2.0 Bluetooth

Potencia de salida: 10Watts RMS (5+5W)
Respuesta de frecuencia: 150 ~ 20000Hz
Gabinetes: Madera MDF Acoustic Absorber
Impedancia: 4Ω
Conos: Woofer 3" *2. Tweeter 1" *2
Proporción de ruido en la señal: > 75 dB
Bluetooth V1.2, Class2, A2DP, 748Kbps
Entrada de 3,5 mm para reproductores de audio con
o sin tecnología Bluetooth.
Terminación Piano Paiting.
Control de VOLUMEN (on / off) en el panel trasero.
Cable de alimentación removible.
Dimensiones: 95*120*180. Peso 2.8Kg
Manual en español. Garantía por 3 (tres) años
Informacion adicional
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
|---|---|
| Garantía | 3 años (Garantia oficial del fabricante) |
| Parlantes | HANXO |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 44,43 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 78,06 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 80,33 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 117,84 |
* Los valores expresados son estimados válidos para la República Argentina, para calcular el costo de envío exacto agregue el producto
al carro de compras e ingrese en la sección "Costo de envío" el País, Provincia y código postal correspondiente. ** El tiempo es aproximado
a partir de la aprobación efectiva del medio de pago o de la acreditación de los fondos en la cuenta de Alestebrand.







