Descripcion del producto
Scanner Portatil Brother DSmobile 600
Digitalizar documentos de aspecto profesional e imágenes de alta calidad con este escáner portátil que cuenta con un alimentador de hojas 600 ppp de resolución óptica de 9600 dpi y una resolución interpolada para mayor claridad.
Qué está incluido
* Brother DSmobile 600 Portable Sheetfed Scanner
* Cable USB 6.6'
* Carrying bag, 2 calibration sheets, cleaning sheet, 2 photo scanning sleeves
* CD-ROM de CD-ROM
* Manual del usuario
Características del producto
* De nuestra amplia variedad en línea; no está disponible en todas las tiendas Best Buy
* 600 dpi optical resolution (9600 dpi with interpolation)
Para capturar todos los detalles de palabras e imágenes con claridad.
* Profundidad de color interna de 48 bits
For high-quality images and documents.
* Versatile scanning functionalities
Scan images, documents, business cards or letters at the touch of a button.
* Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
Ofrece una instalación sencilla.
Especificaciones:
#Términos de la garantía - Repuestos
1 año
#Términos de la garantía - Mano de obra
Garantía limitada de 1 año
#Altura del producto
1.5"
#Ancho del producto
2"
#Peso del producto
12.2 onzas
#Profundidad del producto
11"
#Tipo de interfaz
USB 2.0
#Resolución del escáner
Hasta 600 ppp óptica
#Profundidad de bits
48
#Tipo de escáner
Con alimentación de hojas
#Tamaño máximo del documento
8.5" x 14"
#Método de escaneado
Un solo pase
#Escaneo de transparencia
No
#TWAIN Compliant
Sí
Informacion adicional
| Marcas de scanners | BROTHER |
|---|---|
| Resolución (dpi) | 600 ppp |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
| Origen | China |
| Tipo de producto | Scanner |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 50,00 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 124,00 |







