Tweet
Descripcion del producto
Características:
1 año de Garantía.
Comandos sensibles al tacto.
Batería recargable.
Sistema de archivos como disco removible (USB Disk Drive).
Batería recargable.
Resistente al agua. No sumergible.
Espacificaciones Técnicas:
Medidas: 42mm x 14 mm x 7 mm
Transferencia de datos: USB 2.0 High Speed.
Soporta los formatos MP3/WMA & U-Disk
Bit rates: Formato MP3: 8-320 Kbps - Formato WMA: 32-384 Kbps
S/N Ratio: 90 dB
Earphone P/P: 50mW
Frecuencia de respuesta: 20 Hz-20 kHz
Requisitos de Sistema:
Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac
PC con puerto USB
Informacion adicional
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
|---|---|
| Color | Negro |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
| Origen | Argentina |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 50,00 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 83,00 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 124,00 |
* Los valores expresados son estimados válidos para la República Argentina, para calcular el costo de envío exacto agregue el producto
al carro de compras e ingrese en la sección "Costo de envío" el País, Provincia y código postal correspondiente. ** El tiempo es aproximado
a partir de la aprobación efectiva del medio de pago o de la acreditación de los fondos en la cuenta de Alestebrand.







