Descripcion del producto
TV LCD 32" TCL 32M95HD + Soporte LCD
Formato 16:9
Resolución 1366*768
Brillo (cd/m2) 400
Contraste dinámico 40.000:1
Tiempo de respuesta 6.5ms (G to G)
Angulo de visión (H/V) 178°/178°
Color 16.7M (8 bit)
Audio
Parlantes integrados invisibles
Potencia de Audio 6W*2
Procesador de sonido Stereo/MTK 3D surround
Conexiones
1 HDMI 1.3
1 USB 2.0 para MP3, JPEG, BMP
1 Entrada VGA (RGB)(D-Sub,15 Pins)
1 Intrada Audio para RGB
1 salida Audio/CVBS (Compuesto)
Salida Auriculares (Φ3.5mm )
Entrada RF Antena (F Type)
Inf. Básica
TV System NTSC-M,PAL M/N
AV System PAL,NTSC
Canales 181
Dimensiones con Base 807mm*580mm*250mm
Peso 8,9 Kg.
Comprando este televisor LCD le obsequiamos este soporte para su televisor
El soporte Klip Xtreme KPM-720 le permite poner su televisor o monitor LCD/PLASMA en una área elevada de cualquier pared para ahorrar espacio cuando usted tiene limitaciones en su hogar u oficina.
Este soporte es ideal para cualquier televisor LCD o Plasma de 23" a 42" con una carga superior de 45kg.
Flexibilidad y liberta de movimiento son los beneficios claves, mas usted puede girarlo para disfrutar de una perfecta visibilidad desde cualquier ángulo sin perder detalles.
Los accesorios de montaje son de fácil instalación, hechos de materiales de alta calidad y resistencia para proteger su TV o monitor permanentemente.
Tamaño de la TV: 23" - 42"
Peso Máximo: 45Kg/99Lb
Rango de Inclinación: 15º, +5º
Perilla de inclinación ajustable: Incluida
Sistema de nivel de burbuja: Incluida
Distancia de la Pared: 57mm/2.24"
Informacion adicional
| Marca | TLC |
|---|---|
| Pulgadas | 32" |
| Resolución | WXGA 1366x768 |
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
| Relación de pantalla | 16:9 (Pantalla completa) |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 65,00 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 185,00 |







