Descripcion del producto
El cajón de dinero organiza la operación de pago en su negocio, desarrollada en acero y puede soportar un monitor y teclado sobre su gabinete. Sus dispositivos metálicos garantizan mayor disponibilidad de uso al equipo.
Aplicaciones
Autoservicios
Ferreterias
Librerias
Restaurantes
Supermercados
Funcionalidades
Se puede tener 2 tipos de Divisiones Internas de las billetes y monedas:
8 monedas / 4 Billetes
6 monedas / 5 Billetes
Especificaciones
Dimensiones 410 mm (Anchura) X 415 mm (Largura) X 100/114 mm (Altura)
Peso Liquido 7.2 - 7.3 Kg
Dimensión de la Bandeja de Dinero 359 mm (Anchura) X 326 mm (Largura) X 63 mm (Altura).
Bandeja de Monedas Puede ser retirada y tiene separadores
Cerradura 3 Posiciones, Cerrada, Abierta y Apertura manual a través de la llave
Solenóide De doble voltaje, 12 V 1 A o 24 V 0.8 A
Conector Patrón RJ12
Sensor de Estatus del cajón Abierta / Cerrada
Informacion adicional
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
|---|---|
| Marcas de caja y contadores | DYNAPOS |
| Tipo de producto | Caja de dinero |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 65,00 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 185,00 |







