Descripcion del producto
Contador de billetes DYNAPOS BC1020
Disminuye notablemente el tiempo empleado y elimine el margen de error. procesa 1000 billetes por minuto y todos los modelos le mostraran el valor exacto. Además, detecta los billetes falsos que pueda tener mezclado con los originales.
Características principales:
Contador de Billetes DynaPos BC 1020
Visor de LCD remoto.
Manual de usuario.
Detección automática de billetes falstos por UV y magnético mientras cuenta.
Seteable para la mayoría de las monedas del mundo.
Detecta el paso de doble billet, billetes pegados.
Velocidad de conteo de 1000 billetes/min.
Especificaciones:
Dimensiones: 327 mm. x 248 mm. x 198 mm.
Monedas soportadas: Dólares USA, pesos y euros. Detección de billetes falsos para dólares USA y euros
Medidas de billetes: 50 mm. x 100 mm. (mínimo) / 80 mm. x 175 mm. (máximo)
Peso: 5.3 Kg.
Velocidad de conteo: >900 billetes por minuto
Rango de agrupado: 1-100
Visor de conteo: Display LCD
Fuente de alimentación: AC 230/120V
Consume de energía: <70W
Informacion adicional
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
|---|---|
| Tipo de producto | Contador de billetes |
| Marcas de caja y contadores | DYNAPOS |
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 65,00 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 122,00 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 185,00 |







