Tweet
Descripcion del producto
Fax Papel Térmico Call ID PANASONIC KX-FT982AG-B
Características:
Memoria para 100 números en directorio y 10 números de marcado rápido (un toque/dos toques).
Compatible con identificación de llamada (Caller ID)
Transmisión diferida.
Recepción automática
Tecla de navegación para uso fácil
Función de bloqueo de marcación
Sistema Monitor
Resoluciones normal, fina, súper fina y fotografía
General:
Tipo de papel: Térmico
Memoria para números telefónicos: Si
Visor Caller ID: Si
Recepción sin papel: 28 páginas
Alimentador de documentos: Si
Funcion copiadora: Si
Resolución: Standard, fina, super fina y foto
Consumibles: Rollo de papel térmico.
Contenido de la caja: Fax, cable de conexión y un rollo de papel térmico.
Informacion adicional
| Promocion | Capital Federal_Envio gratis, 12 cuotas sin interes |
|---|---|
| Garantía | 1 año (Garantia oficial del fabricante) |
| Origen | Malasia |
Video
Calcular costo de envío
| Provincia | Tiempo aproximado ** | Costo estimado * |
| Capital Federal | 24 a 48 hs. | ¡Envío Gratis! |
| GBA | 48 a 72 hs. | $ 56,00 |
| Buenos Aires (Interior) | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Catamarca | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Chaco | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Chubut | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Córdoba | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Corrientes | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Entre Ríos | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Formosa | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Jujuy | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| La Pampa | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| La Rioja | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Mendoza | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Misiones | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Neuquén | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Río Negro | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Salta | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| San Juan | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| San Luis | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Santa Cruz | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Santa Fe | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Santiago del Estero | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Tucumán | 72 a 96 hs. | $ 102,00 |
| Tierra del Fuego | 72 a 96 hs. | $ 152,00 |
* Los valores expresados son estimados válidos para la República Argentina, para calcular el costo de envío exacto agregue el producto
al carro de compras e ingrese en la sección "Costo de envío" el País, Provincia y código postal correspondiente. ** El tiempo es aproximado
a partir de la aprobación efectiva del medio de pago o de la acreditación de los fondos en la cuenta de Alestebrand.







